Rio de Janeiro, 24 de Maio de 2026

Santos é o melhor time brasileiro

Terça, 31 de Maio de 2005 às 08:05, por: CdB

A Inter de Milão assumiu a liderança da classificação mundial de clubes da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), enquanto o Santos aparece como a melhor equipe brasileira subindo três posições, em relação a última lista, passando da 14ª posição para a 11ª posição. 

O time italiano ficou na primeira posição da classificação de maio da IFFHS, com sede na Alemanha, seguido de seu eterno rival, o Milan. O argentino Boca Juniors, que no mês anterior ocupou o terceiro lugar, atrás do Manchester United e do Milan, caiu para a oitava posição.

A "equipe do mês" foi o CSKA de Moscou, que subiu do 25º para o quinto lugar. Isto se deve a conquista da Copa da Uefa, frente ao Sporting Lisboa, neste mês.

A lista de classificados é a seguinte (entre parênteses a posição no ranking anterior):

1. (4.) Inter de Milão (Itália) 276,0 pontos
2. (2.) Milan (Itália) 270,0
3. (1.) Manchester United (Inglaterra) 259,0
4. (10) Bayern de Munique (Alemanha) 255,0
5. (25) CSKA Moscou (Rússia) 251,5
6. (5.) Newcastle United (Inglaterra) 251,0
6. (13) PSV Eindhoven (Holanda) 251,0
8. (3.) Boca Juniors (Argentina) 244,0
9. (8.) Arsenal (Inglaterra) 244,0
10. (12.) Juventus (Itália) 237,0
11. (14.) Santos (Brasil) 234,0
12. (8.) Schalke 04 (Alemanha) 231,0
13. (7.) Chelsea (Inglaterra) 230,0
13. (6.) Mônaco (França) 230,0
15. (11.) Olympique Lyonnais (França) 228,0
16. (15.) Villarreal (Espanha) 227,0
17. (21.) Liverpool (Inglaterra) 222,0
18. (20.) AZ Alkmaar (Holanda) 221,5
19. (19.) AJ Auxerroise (França) 221,0
20. (17.) Sporting Clube de Portugal (Portugal) 215,0
21. (17.) São Paulo (Brasil) 208,0
40. (45.) Internacional (Brasil) 171,0
55. (52.) Atlético-PR (Brasil) 148,0
70. (109.) Cruzeiro (Brasil) 130,0
75. (50.) São Caetano (Brasil) 126,0
79. (136.) Fluminense (Brasil) 125,0
86. (83.) Corinthians (Brasil) 121,0
96. (58.) Flamengo (Brasil) 116,0

Tags:
Edições digital e impressa